联系人: 程紫伟
手机: 18615561327
电话: 18615561327
邮箱:
地址: 山东省济南市经十路华润中心2701
根据淄博市人民政府办公室《关于加快工业互联网、人工智能等新一代信息技术与制造业融合发展的若干政策措施》(淄政办发〔2020〕11号),经企业自愿申报、区县工信部门推荐、市工信局初审、专家评审、征求市直部门意见等,拟认定37个项目为2022年度淄博市两化融合优秀项目,现予以公示。公示时间自2022年12月5日起至2022年12月9日止,如有异议,请联系市工信局两化融合科。联系电话:2289365附件
根据淄博市人民政府办公室《关于加快工业互联网、人工智能等新一代信息技术与制造业融合发展的若干政策措施》(淄政办发〔2020〕11号),经企业自愿申报、区县工信部门推荐、市工信局初审、专家评审、征求市直部门意见等,拟认定37个项目为2022年度淄博市两化融合优秀项目,现予以公示。
公示时间自2022年12月5日起至2022年12月9日止,如有异议,请联系市工信局两化融合科。联系电话:2289365
附件:2022年度淄博市两化融合优秀项目名单
2022年度淄博市两化融合优秀项目名单
工业互联网示范项目 | ||
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 鲁泰犀牛工厂数字化升级 |
2 | 山东汽车弹簧厂淄博有限公司 | 基于汽车钢板弹簧数字化生产的工业互联网应用项目 |
3 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 泰展MOM制造运营管理系统 |
4 | 山东东道智能科技有限公司 | 工信通产业赋能平台 |
5 | 山东莱茵科斯特智能科技有限公司 | 高弹性轻量级边缘设备管控系统云平台 |
人工智能、工业互联网解决方案 | ||
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 智洋创新科技股份有限公司 | 基于AIoT的智慧水利预警解决方案 |
2 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 氮化硅陶瓷可靠性评价用无损检测系统的开发 |
3 | 山东通广电子有限公司 | 变电站智能巡检 |
4 | 山东信通电子股份有限公司 | 基于智能视觉的变电站一键顺控双确认图像识别系统 |
5 | 淄博伟泰工业控制技术有限公司 | 伟泰智能云平台项目 |
应用场景优秀案例 | ||
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 淄博欧木特种纸业有限公司 | 装饰原纸流程优化数字化提升项目 |
2 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 汇丰石化5G智慧炼厂 |
3 | 山东齐都药业有限公司 | 基于医药产业的智慧仓储物流平台 |
4 | 淄博正华助剂股份有限公司 | 基于5G的安全生产人员定位系统 |
5 | 淄博真空设备厂有限公司 | 真空设备可靠性智能检测平台 |
6 | 山东大亚机械科技有限公司 | 大亚机械装备远程运维管理平台 |
智慧工厂和智能车间项目 | ||
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 山东宝山科技有限公司 | 窑炉数字化智能车间 |
2 | 山东淄博沈淄耐火材料有限公司 | 自动化智能高温烧结车间项目 |
3 | 山东亚华电子股份有限公司 | 智慧病房产品智能制造车间 |
4 | 山东勃徕格传动设备有限公司 | 智能车间建设项目 |
5 | 山东飞龙食品有限公司 | 果品酵素智能车间 |
6 | 山东泰宝包装制品有限公司 | 嵌入图像式信息化防伪包装材料智能车间 |
两化融合管理体系贯标评定企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东博丽玻璃股份有限公司 |
2 | 山东飞龙制冷设备有限公司 |
3 | 山东华成中德传动设备有限公司 |
4 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 |
5 | 山东华安新材料有限公司 |
6 | 淄博中南医药包装材料股份有限公司 |
7 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 |
8 | 山东卓锐石化科技有限公司 |
9 | 山东凯威尔新材料有限公司 |
10 | 山东得益乳业股份有限公司 |
11 | 山东物业淘网络科技有限公司 |
12 | 山东万吉塑胶有限公司 |
13 | 山东仁丰特种材料股份有限公司 |
14 | 汤始建华建材(山东)有限公司 |
15 | 淄博鹏丰新材料科技有限公司 |